积分榜 · 前8名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 2 | 皇马 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 拜仁 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 4 | 曼城 | 6 | 4 | 0 | 2 | +10 | 12 |
| 5 | 巴黎 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 6 | 国米 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 7 | 阿森纳 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 8 | 巴萨 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 |
最新比分 · 第6轮焦点
皇马
拜仁
巴黎
国米
小组形势分析
A组: 利物浦6战15分强势领跑,皇马13分紧随其后。两队已提前出线,末轮争夺头名。
B组: 拜仁与曼城同积13分,但拜仁净胜球占优暂居第一。巴黎11分仍有反超机会。
C组: 国米、阿森纳、巴萨形成绞杀,三队分差仅1分,末轮巴萨将死磕国米。
欧冠热点问答
历届冠军 · 近5年